KTM 450 SMR

PRIS: 100.900,-
![]() |
|
| Motor | 1-cylinder, 4-Takt |
| Slagvolym | 449,3 ccm |
| Borrning x slag | 97 / 60,8 mm |
| Effect | tillräckligt..;) |
| Vridmoment | |
| kompressionsförhållande | 12.5:1 |
| Start | E-Starter / 12 V 4 Ah |
| Växellåda | 5 växlar, dog clutch engagement |
| Förgasare/Insprutning | Keihin FCR MX 41 |
| kamaxelarrangemang | 4 V / DOHC |
| Motorstyrning | |
| Smörjning | Tryck smörjning med hjälp av 3 pumpar |
| Växellådsolja | Motorex, hel syntetisk, SAE 10W-50 Powersynt |
| Primärdrevning | 29:74 |
| Drevning | 14:48 |
| Kylning | Vätskekyld (Motorex antifreeze) |
| Koppling | APTC slipper koppling, hydrauliskt manövrerad |
| Tändning | Kokusan digital |
![]() |
|
| Ram | Chromium-Molybdenum central dubbel vagga ram |
| Bakram | Aluminium 7020 |
| Styre | Aluminium, Ø 28/22 mm koniskt |
| Fjädring fram | WP USD Ø 48 mm |
| Fjädring bak | WP enkeldämpare (PDS) |
| Fjädringsväg fram/bak | 280/310 mm |
| Bromsar fram/bak | Magura radial 4-kolvsok, bromsskiva Ø 310 mm |
| Bromsar fram/bak | Brembo enkolvsok, bromsskiva Ø 220 mm |
| Fälgar, fram/bak | SEkrade hjul med aluminium fälgar 3.5 x 16.5"; 5.0 x 17" |
| Däck fram/bak | 125/80 R 420"; 170/55 R 17" |
| Kedja | X-Ring 5/8 x 1/4"(520) |
| Batteri | 12 V / 4 Ah |
| Ljuddämpare | Aluminium |
| Styrvinkel | 63,5° |
| Spår | 112 mm |
| Hjulbas | 1475 ± 10 mm |
| Markfrigång obelastad |
200 mm |
| Sitthöjd | 920 mm |
| Tankvolym | ca. 8,2 liter |
| Vikt (utan Bensin) | ca. 111,5 kg |

