KTM 530 EXC

PRIS: 94.900,-
![]() |
|
| Motor | 1 cylinder, 4-takt |
| Slagvolym | 510,4 cc |
| Borrning x slag | 95 x 72 mm |
| Start | Kick och e-start/12V 4Ah |
| Växellåda | 6 växlar |
| Förgasare | Keihin FCR MX 39 |
| Kamaxel/ventiler | OHC/4V med rullagrade lyftare |
| Smörjning | Trycksmörjning med hjälp av 3 pumpar |
| Växellådsolja | Motorex Powersynt 10W/50 |
| Primärdrevning | 33:76 |
| Drevning | 15:45 LV (13:50) |
| Kylning | Vätskekyld (Motorex antifreeze) |
| Koppling | Flerskivig våt koppling, hydraulisk manövrerad |
| Tändning | Kokusan |
![]() |
|
| Ram | |
| Bakram | |
| Styre | |
| Fjädring fram | |
| Fjädring bak | |
| Fjädringsväg fram/bak | |
| Bromsar fram/bak | |
| Fälgar, fram/bak | |
| Däckdimension fram/bak | |
| Kedja | |
| Ljuddämpare | |
| Styrvinkel | |
| Hjulbas | |
| Markfrigång obelastad |
|
| Sitthöjd | |
| Tankvolym | |
| Vikt (utan Bensin) |

