KTM 530 EXC Six Days

PRIS: 99.900,-
![]() |
|
| Motor | 1 cylinder, 4-takt |
| Slagvolym | 510,4 cc |
| Borrning x slag | 95 x 72 mm |
| Start | Kick och e-start/12V 4Ah |
| Växellåda | 6 växlar |
| Förgasare | Keihin FCR MX 39 |
| Kamaxel/ventiler | OHC/4V med rullagrade lyftare |
| Smörjning | Trycksmörjning med hjälp av 3 pumpar |
| Motor/växellådsolja | Motorex Powersynt 10W/50 |
| Primärdrevning | 33:76 |
| Drevning | 15:45 LV (13:50) |
| Kylning | Vätskekyld (Motorex antifreeze) |
| Koppling | Flerskivig våt koppling, hydrauliskt manövrerad |
| Tändning | Kokusan |
![]() |
|
| Ram | Central dubbel vagg typ av 25CrMo4 stål |
| Bakram | Aluminium |
| Styre | Neken, aluminium 28/22 mm, koniskt |
| Fjädring fram | WP USD 48mm |
| Fjädring bak | WP PDS länkage fri |
| Fjädringsväg fram/bak | 300/335 mm |
| Bromsar fram/bak | Skivbromsar 260/220 mm |
| Fälgar, fram/bak | 1,60 x 21" x 2,15 x 18" Excel |
| Däckdimension fram/bak | 90/90-21"; 140/80-18" |
| Kedja | X-ring 5/8 x 1/4" (520) |
| Ljuddämpare | Aluminium |
| Styrvinkel | 63,5° |
| Hjulbas | 1475 ± 10 mm |
| Markfrigång obelastad | 380 mm |
| Sitthöjd | 985 mm |
| Tankvolym | Ca. 9,5 Liter |
| Vikt (utan Bensin) | Ca. 113,9 kg |

