KTM 525 XC ATV

PRIS: 104.900,-
![]() |
|
| Motor | 1 cylinder, 4-takt |
| Slagvolym | 510,4 cc |
| Borrning x slag | 95 x 72 mm |
| Start | E-start/12V 4Ah |
| Växellåda | 5 växlar XC utväxling samt back |
| Förgasare | Keihin FCR MX 39 |
| Kamaxel/ventiler | SOHC, 4V med rullagrade lyftare |
| Smörjning | Torr sump, torrsmörjning med hjälp av 2pumpar |
| Växellådsolja | Motorex Powersynt 10W/50 |
| Primärdrevning | 31:78 |
| Drevning | 15:37 |
| Kylning | Vätskekyld (Motorex antifreeze) |
| Koppling | Flerskivig våt koppling, hydrauliskt manövrerad |
| Tändning | Kokusan |
![]() |
|
| Ram | Chromoly |
| Bakram | Aluminium 7020 |
| Styre | Magura aluminium 28/22 mm koniskt |
| Fjädring fram | WP fullt justerbar, dubbla A-armar |
| Fjädring bak | WP PDS enkeldämpare, fullt justerbar, sving |
| Fjädringsväg fram/bak | 275/272 mm |
| Bromsar fram | Magura 180 mm flytande wave skivor, dubbla 4 kolvs ok |
| Bromsar bak | Magura 200 mm skiva, flytande 1 kolvs ok |
| Fälgar, fram/bak | 5,0 x 10,0"; 8,0 x 9,0" DWT aluminium |
| Däckdimension fram/bak | 21" x 7"-10"; 20" x 11"-9" Kenda roadgo |
| Kedja | X-ring 5/8 x 1/4" (520) |
| Ljuddämpare | Aluminium XC |
| Styrvinkel | N/A |
| Hjulbas | 1280 mm |
| Markfrigång obelastad | 290 mm |
| Sitthöjd | 820 mm |
| Tankvolym | Ca. 13,4 Liter |
| Vikt (utan Bensin) | Ca. 168 kg |
| Däckdimension fram/bak |

